Фрезерный станок с горизонтальным портальным столом и ЧПУ
Параметры станка Конфигурация станка Введение в компанию NANTONG YIJI MACHINERY CO., LTD Nantong YIJI Machinery Co., Ltd
Описание
Базовая информация.
Классификация производительности | Высококлассные станки с ЧПУ |
Сертификация | ГС, CE, ISO 9001 |
Состояние | Новый |
Транспортный пакет | Контейнер |
Товарный знак | Наньтун |
Источник | Наньтун |
Производственная мощность | 300 комплектов/год |
Описание продукта
Параметры машины
Модель | Единица | СКХ2016 | SKX2500 | SKX3020 | SKX4025 |
Путешествовать | |||||
ось X | мм | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 |
ось Y | мм | 1600/2000/2500/3000 | |||
ось Z | мм | 800(1000-опц.) | |||
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 150 - 950(150/1150-опц.) | |||
Расстояние между двумя столбцами | мм | 1700/2100/2600 | |||
Рабочий стол | |||||
Длина стола | мм | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Ширина стола | мм | 1600/2000 | |||
Загрузка стола | кг | 6000 | 7000 | 9000 | 10 000 |
Т-образный паз (ширина x количество x шаг) | мм | 22x7x180 / 22x9x180 | |||
Шпиндель | |||||
Конус шпинделя | - | БТ-50/ИСО-50/КАТ-50 | |||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000(6000-опт.) | |||
Двигатель шпинделя (продолжение/30 минут номинально) | кВт | 18,5/22 (22/26-опт.) | |||
Кормить | |||||
Ускоренный ход (X/Y/Z) | м/мин | 12 / 12 / 15 | 10/12/15 | ||
Скорость подачи резки | мм/мин | 7000 | |||
Точность | |||||
Точность позиционирования | мм | ±0,005/300; ±0,015 / Полный ход | |||
мм | P0.03 | P0.035 | |||
Повторяемость | мм | ±0,003 | |||
мм | 0,025 | 0,028 | |||
УВД | |||||
Емкость инструментального магазина | шт. | 32 (24/40/60-опц.) | |||
Макс. размер инструмента (полный карман/следующие карманы пусты) | |||||
Welcome your inquiry!
Наш контакт
Отправить сейчас