Vmc 650 850 1050 1160 обрабатывающий станок с ЧПУ 3, 4, 5-осевой вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Обзор Размер упаковки 300,00 см * 300,00 см * 300,00 см Вес брутто упаковки 5000,000 кг VMC 650 850 1050 1160 Станок с Ч
Описание
Базовая информация.
Модель №. | обрабатывающий центр с чпу |
Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ, Нетрадиционные станки с ЧПУ, Металлообрабатывающие станки с ЧПУ, Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ |
Метод движения | Линейное управление |
Метод управления | Управление с обратной связью |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,03~0,04(мм) |
Классификация производительности | Высококлассные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001 |
Состояние | Новый |
Макс. Нагрузка на стол (кг) | 600 кг |
Перемещение стола (X) (мм) | 800 |
Емкость магазина инструментов | 24 |
Перемещение стола (Z) (мм) | 500 |
Быстрая подача по осям X/Y/Z | 36\36\32м/мин |
Размер стола (мм) | 1000X500 |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 5,5 |
Перемещение стола (Y) (мм) | 500 |
Мин. Время смены инструмента (сек) | 2 |
Вес (Т) | 5 Т |
Спецификация | 2700*2300*2300 |
Товарный знак |
Наш контакт
Отправить сейчас