Высокий
Обзор Технические характеристики Стандартные аксессуары: 1) Система контроллера Fanuc с серводвигателем и приводом 2) Шп
Описание
Базовая информация.
Модель №. | БФ-4023Л |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,02~0,03(мм) |
Классификация производительности | Высококлассные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Новый |
Масса | 36000кг |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 11000x5000x4800 |
Товарный знак | БАОФЭН |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84571010 |
Производственная мощность | 2000 комплектов в год |
Описание продукта
СпецификацияПутешествовать | ось X | мм | 4200 |
ось Y | мм | 2300 | |
ось Z | мм | 1000 | |
Нос шпинделя к столу | мм | 280-1280 | |
Ширина портала | мм | 2350 | |
Рабочий стол | Размер стола | мм | 4000x1800 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 16000 | |
Т-образный паз | 10-22х180 | ||
Контроллер | Система ФАНУК | 0I-МФ | |
Шпиндель | Тип вождения | ременный привод шпинделя | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | |
Конус шпинделя и технические характеристики | БТ50 | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22/26 кВт-8000 об/мин | |
3-осевой двигатель | Мощность двигателя оси X/Y/Z | кВт | 6.0/7.0/7.0 |
Ускоренная подача X/Y/Z | м/мин | 12.12.12 | |
Точность машины (X/Y/Z) | Точность позиционирования | мм | 0,005/300 |
Повторите точность позиционирования | мм | 0,003/300 | |
Наш контакт
Отправить сейчас