Горизонтальный токарный станок с ЧПУ SL340, тип группа, линейная направляющая, наклонная станина, высокоскоростной
Описание
Базовая информация.
Модель №. | СЛ340 |
Автоматическая оценка | Полуавтомат |
Режим настройки | Напольный тип |
Точность | Высокая точность |
Сертификация | ГС, CE, ISO 9001 |
Состояние | Новый |
Транспортный пакет | Поддон |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8458110090 |
Производственная мощность | 3 единицы в месяц |
Описание продукта
Стандартные функции
Гидравлические цанги
Инструменты группового типа
Эргономичный дизайн панели оператора
Автоматическая система смазки
Автоматическая система охлаждения
Встроенные функции безопасности
Дополнительные возможности
Различные патроны и цанги
Обновленные системы управления
Живой инструмент
Барная подача
Технические характеристики
Единица | СЛ400 | ||||
Емкость | Патрон/цанга Тип кровати/ направляющая Макс. диаметр качания. Над кроватью Макс. длина заготовки Макс. диаметр качания. Над слайдом | тип мм мм мм | Гидравлическая цанга *Гидравлическая цанга, *патрон6",8" Наклон/ЛМ Φ400 400, 210(патрон) *230(цанга) Φ120 | ||
Шпиндель | Отверстие шпинделя Макс. диам. Из сквозного отверстия Нос шпинделя Скорость вращения шпинделя Мощность двигателя шпинделя | мм | F48 | *Φ55 | *Φ62 |
мм | Φ40 | *Φ46 | *Φ52 | ||
А2-5 | *А2-5 | *А2-6 | |||
об/мин | 3000 | *2500 | *2000 г. | ||
Наш контакт